Les espaces proposés
Rez-de-chaussée
|
Niveau +1 ![]()
|
|
|
Rez-de-chaussée ![]()
|
|
|
Niveau -1 ![]()
|
| LES CAPACITES (NOMBRE DE PERSONNES) | |||||||
| LES ESPACES | Hall d'accueil | Table ronde | Restauration | Séminaire | Théâtre | Stand 9m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLES A1-A2 - 120m² | 125m² | 36 | 48 | - | 96 | 105 | 8 |
| 125m² | 36 | 48 | 140 | 50 | 100 | - | |
| SALLES A - 240m² | 125m² | - | - | - | 204 | 240 | 15 |
| LA PLACE - 550m² | - | - | - | 500 | - | - | 28 |
| 85m² | de 88 à 150 selon configuration | ||||||
















